凯发k8国际

logo
imgboxbg
您现在的位置:
首页
/
/
法兰常用质料

法兰常用质料

  • 分类:质料性能
  • 作者:
  • 泉源:
  • 宣布时间:2023-12-11
  • 会见量:0

【提要形貌】

法兰常用质料

【提要形貌】

  • 分类:质料性能
  • 作者:
  • 泉源:
  • 宣布时间:2023-12-11
  • 会见量:0
详情
法兰常用不锈钢和双相钢质料比照表  
类型 质料代号 国标 美标 欧标 日标
统一数字代号 新牌号 旧牌号 识别符号 UNS标号 钢材代号 钢材名称 钢材牌号
奥氏体 304 S30408 06Cr19Ni10 0Cr18Ni9 F304 S30400 1.4301 X5CrNi18-10 SUS F304
304L S30403 022Cr19Ni10 00Cr19Ni10 F304L S30403 1.4307 X2CrNi18-9 SUS F304L
304H S30409 07Cr19Ni10 / F304H S30409 1.4948 X6CrNi18-10 SUS F304H
316 S31608 06Cr17Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2 F316 S31600 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 SUS F316
316L S31603 022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 F316L S31603 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 SUS F316L
316H S31609 07Cr17Ni12Mo2 1Cr17Ni12Mo2 F316H S31609 1.4436 X3CrNiMo17-13-3 SUS F316H
321 S32168 06Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni10Ti F321 S32100 1.4541 X6CrNiTi18-10 SUS F321
321H S32169 07Cr19Ni11Ti 1Cr18Ni11Ti F321H S32109 1.4541 X6CrNiTi18-10 SUS F321H
316Ti S31668 06Cr17Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo3Ti F316Ti S31635 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 SUS F316Ti
310 S31020 20Cr25Ni20 2Cr25Ni20 F310 S31000 1.4841 X15CrNiSi25-21 SUS 310
310S S31008 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20 310S      F310H S31008 S31009 1.4845 X8CrNi25-21 SUS 310S
317 S31708 06Cr19Ni13Mo3 0Cr19Ni13Mo3 F317 S31700 / / SUS 317
317L S31703 022Cr19Ni13Mo3 00Cr19Ni13Mo3 F317L S31709 1.4438 X2CrNiMo18-15-4 SUS 317L
347 S34778 06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb F347 S34700 1.4550 X6CrNiNb18-10 SUS 347
347H S34779 07Cr18Ni11Nb 1Cr19Ni11Nb F347H S34709 1.4912 X7CrNiNb18-10 SUS 347H
904L S39042  S31782 015Cr21Ni26Mo5Cu2 00Cr20Ni25Mo4.5Cu F904L N08904 1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 SUS890L
F44(254SMO) S31252 015Cr20Ni18Mo6CuN 00Cr20Ni18Mo6CuN F44 S31254 1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7 /
奥氏体-铁素体 F51 S22253 022Cr22Ni5Mo3N 00Cr22Ni5Mo3N F51 S31803 1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 SUS 329J3L
F53(2507) S25073 022Cr25Ni7Mo4N 00Cr25Ni7Mo4N F53 S32750 1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 /
F60(2205) S22053 022Cr23Ni5Mo3N 00Cr22Ni5Mo3N F60 S32205 / / /
                   
法兰常用碳钢质料比照表  
种别 牌号 品级 标准 种别 牌号 品级 标准
碳素钢 Q235 A(A3) GB/T700-2006 低温合金钢 16MnD - NB/T47009-2017
B(C3)
C
D 09MnNiD - NB/T47009-2017
合金钢 Q345 A GB/T1591-2008
B 低合金钢 F5 - ASTM A182(ASME SA182)-2023
C F9 -
D F11 CL1 -
E F11 CL2 -
Q355 B GB/T1591-2018 F12 CL1 -
C F12 CL2 -
D F22 CL1 -
碳素钢 20# - NB/T47008-2017 F22 CL3 -
F91 -
低温钢 LF2 CL1 - ASTM A350-2023
合金钢 A105(SA105) - ASME(ASTM)-2023
GB/T12228-2006
LF2 CL2
-
合金钢 16Mn - NB/T47008-2017 碳锰硅钢 Gr.2 - SA-266/SA-266M-2023
Gr.4 - SA-266/SA-266M-2023
碳素钢板 Gr.70   SA-516/SA-516M-2023
15CrMo - NB/T47008-2017  
碳素钢 SS400 - JIS G 3101:2020
20MnMo - NB/T47008-2017
12Cr1MoV - NB/T47008-2017
S25C - JIS G 4051:2023
12Cr5Mo - NB/T47008-2017 SF440A - JIS G 3201:1988
35CrMo - NB/T47008-2017        
       

 

扫二维码用手机看

下一个:
下一个:

Copyright ? 2019 凯发k8国际 All Rights Reserved.

 苏ICP备17067836号-1   网站 建设:中企动力    江阴

【网站地图】【sitemap】
友情链接:和记娱乐  九游会J9  九游会J9  永乐国际  918博天堂  凯时网站  亚美AM8AG旗舰厅  凯发K8旗舰厅  九游会J9  亚美AM8AG  利来国际老牌  币游  九游会J9  凯时K66  和记ag官网