详情
1.常用标准 |
标准 | 名称 | 牌号 | ||
NB/T 47010 | 承压装备用不锈钢和耐热钢锻件 | S31703(022Cr19Ni13Mo3) | ||
ASTM A182(ASME SA182) | 高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢公称管道法兰、锻制管配件、阀门和零件 | F317L(S31703) | ||
JIS G3214 | 压力容器用不锈钢锻件 | SUS 317L | ||
GB/T1220 | 不锈钢棒 | S31703(022Cr19Ni13Mo3 00Cr19Ni13Mo3) | ||
GB/T20878 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学因素 | S31703(022Cr19Ni13Mo3 00Cr19Ni13Mo3) | ||
ASTM A240(ASME SA240) | 压力容器和一样平常用途用铬及铬镍不锈钢板、薄板和钢带 | 317L(S31703) | ||
EN 10088-1 | 不锈钢 第1部分:不锈钢清单 | 1.4438 | ||
JIS G4303 | 不锈钢棒 | SUS317L | ||
JIS G4304 | 热轧不锈钢板、薄板和带材 | SUS 317L |
2.化学因素 |
标准 | 化学因素% | |||||||||||
C 碳 | Si 硅 | Mn 锰 | P 磷 | S 硫 | Cr 铬 | Ni 镍 | Mo 钼 | Cu 铜 | Ti 钛 | Nb(Cb) 铌 | N 氮 | |
NB/T 47010 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
ASTM A182(ASME SA182) | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
JIS G3214 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
GB/T1220 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
GB/T20878 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
ASTM A240(ASME SA240) | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | ≤0.10 |
EN 10088-1 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 17.5-19.5 | 13.0-16.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | ≤0.10 |
JIS G4303 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
JIS G4304 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | - | - | - | - |
3.物理性能 |
种别 | 数值 | 单位 | 备注 |
密度: | 7.98 | g/cm³ | 在20℃情形下 |
熔点: | 1400-1425 | ℃ |
4.铸造工艺规范 |
预热/℃ | 始锻温度/℃ | 终锻温度/℃ | 冷却方法 | |
815 | 1150-1175 | ≥925 | 空冷 |
5.热处置惩罚工艺 |
固溶处置惩罚 | 1010-1150℃,快冷。 | 硬度≤217HBW |
6.机械性能: |
牌号 | 标准 | 公称厚度 | 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 延伸率 A/% | 断面缩短率Z(%) | 攻击试验 | 硬度HBW | |||
常温攻击 | 低温攻击 | ||||||||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 横向 | |||||||
S31703(022Cr19Ni13Mo3) | NB/T 47010 | ≤150 | ≥480 | ≥195 | ≥35 | - | - | - | - | 128-187 | |
>150-300 | ≥460 | ≥195 | ≥35 | - | - | - | - | 121-187 | |||
F317L(S31703) | ASTM A182(ASME SA182) | ≤130 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥50 | - | - | - | - | |
>130 | ≥450 | ≥170 | ≥30 | ≥50 | - | - | - | - | |||
SUS 317L | JIS G3214 | <130 | ≥480 | ≥175 | ≥29 | ≥50 | - | - | - | ≤187 | |
130-200 | ≥450 | ≥175 | ≥29 | ≥50 | - | - | - | ||||
S31703(022Cr19Ni13Mo3 00Cr19Ni13Mo3) | GB/T1220 | - | ≥480 | ≥175 | ≥40 | ≥60 | - | - | - | ≤187 | |
S31703(022Cr19Ni13Mo3 00Cr19Ni13Mo3) | GB/T20878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
317L(S31703) | ASTM A240(ASME SA240) | - | ≥515 | ≥205 | ≥40 | - | - | - | - | ≤217 | |
1.4438 | EN 10088-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUS317L | JIS G4303 | - | ≥480 | ≥175 | ≥40 | ≥60 | - | - | - | ≤187 | |
SUS 317L | JIS G4304 | - | ≥480 | ≥175 | ≥40 | - | - | - | - | ≤187 |
7.质料特征: |
317L是超低碳奥氏体不锈钢,具有更高的延展性、 抗应力侵蚀性能、耐压强度及耐高温性能。具有在焊接时代及热处置惩罚历程中抗敏化作用性能. |
扫二维码用手机看
上一个:
不锈钢质料性能--316Ti
下一个:
不锈钢质料性能--310S
上一个:
不锈钢质料性能--316Ti
下一个:
不锈钢质料性能--310S