详情
1.常用标准 | ||||||||||||||
标准 | 名称 | 牌号 | ||||||||||||
NB/T 47010 | 承压装备用不锈钢和耐热钢锻件 | S34778(06Cr18Ni11Nb) | ||||||||||||
ASTM A182(ASME SA182) | 高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢公称管道法兰、锻制管配件、阀门和零件 | F347(S34700) | ||||||||||||
EN 10222-5 | 压力用钢锻件 第5部分:马氏体 奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢 | 1.4550 | ||||||||||||
JIS G3214 | 压力容器用不锈钢锻件 | SUS 347 | ||||||||||||
GB/T1220 | 不锈钢棒 | S34778(06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb) | ||||||||||||
GB/T20878 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学因素 | S34778(06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb) | ||||||||||||
ASTM A240(ASME SA240) | 压力容器和一样平常用途用铬及铬镍不锈钢板、薄板和钢带 | 347(S34700) | ||||||||||||
ASTM A276(ASME SA276) | 不锈钢棒材和型材 | 347(S34700) | ||||||||||||
JIS G4303 | 不锈钢棒 | SUS347 | ||||||||||||
JIS G4304 | 热轧不锈钢板、薄板和带材 | SUS 347 | ||||||||||||
2.化学因素 | ||||||||||||||
牌号 | 标准 | 化学因素% | ||||||||||||
C 碳 | Si 硅 | Mn 锰 | P 磷 | S 硫 | Cr 铬 | Ni 镍 | Mo 钼 | Cu 铜 | Ti 钛 | Nb(Cb) 铌 | N 氮 | |||
S34778(06Cr18Ni11Nb) | NB/T 47010 | ≤0.080 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10×C-1.10 | |||||
F347(S34700) | ASTM A182(ASME SA182) | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | 10×C-1.10 | |||||
1.4550 | EN 10222-5 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10×C-1.00 | |||||
SUS 347 | JIS G3214 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | 10×C-1.00 | |||||
S34778(06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb) | GB/T1220 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-20.0 | 9.0-12.0 | 10×C-1.10 | |||||
S34778(06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb) | GB/T20878 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10×C-1.10 | |||||
347(S34700) | ASTM A240(ASME SA240) | ≤0.080 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10×C-1.00 | |||||
347(S34700) | ASTM A276(ASME SA276) | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10×C-1.10 | |||||
SUS347 | JIS G4303 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ≥10×C | |||||
SUS 347 | JIS G4304 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ≥10×C | |||||
3.物理性能 | ||||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | 备注 | |||||||||||
密度: | 7.98 | g/cm³ | 在20℃情形下 | |||||||||||
熔点: | 1398~1446 | ℃ | ||||||||||||
4.铸造工艺规范 | ||||||||||||||
始锻温度/℃ | 终锻温度/℃ | 冷却方法 | ||||||||||||
1150-1170 | 930 | 空冷 | ||||||||||||
5.热处置惩罚工艺 | ||||||||||||||
固溶处置惩罚: | 980-1150℃,快冷,硬度≤187HBW | |||||||||||||
6.机械性能: | ||||||||||||||
牌号 | 标准 | 公称厚度 | 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 延伸率 A/% | 断面缩短率Z(%) | 攻击试验 | 硬度HBW | ||||||
常温攻击 | 低温攻击 | |||||||||||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 横向 | ||||||||||
S34778(06Cr18Ni11Nb) | NB/T 47010 | ≤150 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | - | ≤201 | |||||||
F347(S34700) | ASTM A182(ASME SA182) | ≤130 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | ≥50 | - | |||||||
>130 | ≥485 | ≥205 | ≥30 | ≥50 | - | |||||||||
1.4550 | EN 10222-5 | ≤450 | 510-710 | ≥205 | ≥40 | ≥30 | - | 20度 100 | 20度 60 | -196度 40 | - | |||
SUS 347 | JIS G3214 | <130 | ≥520 | ≥205 | ≥43 | ≥50 | ≤187 | |||||||
130-200 | ≥480 | ≥205 | ≥29 | ≥45 | ||||||||||
S34778(06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb) | GB/T1220 | - | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥50 | ≤187 | |||||||
S34778(06Cr18Ni11Nb 0Cr18Ni11Nb) | GB/T20878 | - | - | - | - | - | - | |||||||
347(S34700) | ASTM A240(ASME SA240) | - | ≥515 | ≥205 | ≥40 | - | ≤201 | |||||||
347(S34700) | ASTM A276(ASME SA276) | - | - | - | - | - | - | |||||||
SUS347 | JIS G4303 | - | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥50 | ≤187 | |||||||
SUS 347 | JIS G4304 | - | ≥520 | ≥205 | ≥40 | - | ≤187 | |||||||
7.质料特征: |
347是铌稳固化的奥氏体不锈钢,在多种酸、碱溶液中均有优异的抗蚀性能,含Nb提高耐晶间侵蚀性,具有强度提高,塑性不降低。普遍应用于航空、石油化工、食物、造纸等工业。 |
扫二维码用手机看
上一个:
不锈钢质料性能--310S
下一个:
不锈钢质料性能--904L
上一个:
不锈钢质料性能--310S
下一个:
不锈钢质料性能--904L