详情
1.牌号 | |||||||
UNS N04400 | |||||||
DIN W. Nr. 2.4360, 2.4361 | |||||||
2.化学因素 | |||||||
% | 化学因素% | ||||||
Ni | Cu | Fe | C | Mn | Si | S | |
最小 | 63 | 28 | |||||
最大 | 34 | 2.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | |
3.物理性能 | |||||||
种别 | 数值 | 单位 | 备注 | ||||
密度: | 8.8 | g/cm³ | 在20℃情形下 | ||||
熔点: | 1300-1350 | ℃ | |||||
4.热处置惩罚工艺 | |||||||
固溶处置惩罚:Monel 400的固溶处置惩罚温度为870-1040℃,可通过固溶处置惩罚提高质料的强度和硬度。固溶处置惩罚后,需要举行快速冷却以坚持固溶体的稳固性。 | |||||||
冷却速率:在热处置惩罚历程中,快速冷却可以爆发细小匀称的晶粒结构,提高质料的强度和耐侵蚀性能。常用的冷却要领包括水淬、空气冷却等。 | |||||||
应力退火:Monel 400的应力退火温度为480-815℃,用于消除加工历程中爆发的剩余应力,并改善质料的延展性和韧性。 | |||||||
龙骨退火:Monel 400可以通过龙骨退火提高质料的强度和硬度。退火温度通常在600-800℃之间,可获得优异的力学性能。 | |||||||
5.机械性能: | |||||||
合金状态 | Rm N/mm2 抗拉强度 |
RP0.2N/mm2 屈服强度 |
A5% 延伸率 |
||||
固熔态 | 483 | 172 | 35 | ||||
6.质料特征: | |||||||
合金其化学因素主要由 30%Cu 和 65%Ni 加少量的Fe(1%-2%)所组成。由于化学因素上的差别,它又可以有多种合金牌号,可是他 | |||||||
们之间在耐蚀性上并没有显著差别。Monel400合金比纯镍更耐还原性介质的侵蚀,而较纯铜更耐氧化性介质的侵蚀。Monel400属 | |||||||
可变形加工的镍-铜系镍基合金,具有很好的耐海水侵蚀和抗化学侵蚀性能,耐氯化物应力侵蚀开裂性能强。该合金是为数未几的能 | |||||||
使用在氟化物中的合金之一。在氢氟酸和氟气介质中具有很好的耐氧化物应力裂变侵蚀,如海水、盐水情形中。 | |||||||
7.应用: | |||||||
船用换热器、海水淡化装备、盐生产装备、海洋与化学加工装备、螺旋桨轴及水泵、汽油及水箱等。 |
扫二维码用手机看
上一个:
镍合金质料性能--Inconel 600
下一个:
镍合金质料性能--HC22
上一个:
镍合金质料性能--Inconel 600
下一个:
镍合金质料性能--HC22