详情
1.牌号 | ||||||||||||||||||||
GH4169 | ||||||||||||||||||||
2.化学因素 | ||||||||||||||||||||
% | 化学因素% | |||||||||||||||||||
C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | Mg | V | B | Zr | Ce | Si | Mn | P | S | Cu | |
最小 | 17 | 50 | 2.8 | 0.2 | 0.65 | 4.75 | ||||||||||||||
最大 | 0.08 | 21 | 55 | 1 | 3.3 | 0.8 | 1.15 | 5.5 | 0.01 | 0.006 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 0.3 | |||||
3.物理性能 | ||||||||||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | 备注 | |||||||||||||||||
密度: | 8.24 | g/cm³ | 在20℃情形下 | |||||||||||||||||
熔点: | 1260~1320℃ | ℃ | ||||||||||||||||||
4.热处置惩罚工艺 | ||||||||||||||||||||
固溶处置惩罚: | 950-980℃,1h,空冷。 | |||||||||||||||||||
时效处置惩罚: | 720℃,8h,(50℃±10℃)/h炉冷到620℃,8h,空冷 | |||||||||||||||||||
5.机械性能: | ||||||||||||||||||||
合金状态 | Rm N/mm2 抗拉强度 |
RP0.2N/mm2 屈服强度 |
A5% 延伸率 |
|||||||||||||||||
固熔态(650℃) | 965 | 550 | 30 | |||||||||||||||||
6.质料特征: | ||||||||||||||||||||
是一种沉淀强化镍基高温合金,在-253~650℃内具有优异的综合性能,650℃以下的屈服强度居变形高温合金的首位,并具有优异的抗疲劳、抗辐射、抗氧化、耐侵蚀性能,以及优异的加工性能、焊接性能优异。 |
||||||||||||||||||||
7.应用: | ||||||||||||||||||||
在宇航、核能、石油工业中,在上述温度规模内获得了极为普遍的应用。 |
扫二维码用手机看
上一个:
高温合金质料性能-GH2901
下一个:
铝合金质料性能-5052 H112
上一个:
高温合金质料性能-GH2901
下一个:
铝合金质料性能-5052 H112