详情
1.牌号 | |||||||||||||||||||
GH3030 | |||||||||||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||||||||||
% | 化学因素% | ||||||||||||||||||
C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | La | B | Zr | Ce | Si | Mn | P | S | Cu | |
最小 | - | 19 | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | 0.12 | 22 | 余量 | - | - | - | 0.15 | 0.35 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.7 | 0.03 | 0.02 | 0.2 |
3.物理性能 | |||||||||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | 备注 | ||||||||||||||||
密度: | 8.4 | g/cm³ | 在20℃情形下 | ||||||||||||||||
熔点: | 1374~1420℃ | ℃ | |||||||||||||||||
4.热处置惩罚工艺 | |||||||||||||||||||
固溶处置惩罚: | 980~1020℃ | 空冷。 | |||||||||||||||||
5.机械性能: | |||||||||||||||||||
合金状态 | Rm N/mm2 抗拉强度 |
RP0.2N/mm2 屈服强度 |
A5% 延伸率 |
||||||||||||||||
室温 | 685 | 270 | 35 | ||||||||||||||||
6.质料特征: | |||||||||||||||||||
GH3030是典范的镍基板材合金强度低,但具有优良的抗氧化性和优异的冲压性和焊接性能。该合金含镍量很高,可凭证使用条件划分用GH140、GH2132或其他合金取代。 | |||||||||||||||||||
7.应用: | |||||||||||||||||||
适用于 500~1000℃温度下,制造航天、航空、燃气轮机及其他工业用的一样平常承力件、冲压件、焊接高温承力件。 |
扫二维码用手机看
上一个:
高温合金质料性能-GH3044
下一个:
高温合金质料性能-GH2901
上一个:
高温合金质料性能-GH3044
下一个:
高温合金质料性能-GH2901