详情
1.常用标准 | |||||||||||||
标准 | 名称 | 牌号 | |||||||||||
NB/T 47010 | 承压装备用不锈钢和耐热钢锻件 | S30408(06Cr19Ni10) | |||||||||||
ASTM A182(ASME SA182) | 高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢公称管道法兰、 锻制管配件、阀门和零件 |
F304(S30400) | |||||||||||
EN 10222-5 | 压力用钢锻件 第5部分:马氏体 奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢 | 1.4301 | |||||||||||
JIS G3214 | 压力容器用不锈钢锻件 | SUS F304 | |||||||||||
GB/T1220 | 不锈钢棒 | S30408(06Cr19Ni10 0Cr18Ni9) | |||||||||||
GB/T20878 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学因素 | S30408(06Cr19Ni10 0Cr18Ni9) | |||||||||||
ASTM A240(ASME SA240) | 压力容器和一样平常用途用铬及铬镍不锈钢板、薄板和钢带 | 304(S30400) | |||||||||||
ASTM A276(ASME SA276) | 不锈钢棒材和型材 | 304(S30400) | |||||||||||
EN 10088-1 | 不锈钢 第1部分:不锈钢清单 | 1.4301 | |||||||||||
JIS G4303 | 不锈钢棒 | SUS304 | |||||||||||
JIS G4304 | 热轧不锈钢板、薄板和带材 | SUS F304 | |||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||||
牌号 | 标准 | 化学因素% | |||||||||||
C 碳 | Si 硅 | Mn 锰 | P 磷 | S 硫 | Cr 铬 | Ni 镍 | Mo 钼 | Cu 铜 | Ti 钛 | Nb(Cb) 铌 | N 氮 | ||
S30408(06Cr19Ni10) | NB/T 47010 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
F304(S30400) | ASTM A182(ASME SA182) | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | ≤0.10 |
1.4301 | EN 10222-5 | ≤0.070 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | - | - | - | ≤0.10 |
SUS F304 | JIS G3214 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
S30408(06Cr19Ni10 0Cr18Ni9) | GB/T1220 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
S30408(06Cr19Ni10 0Cr18Ni9) | GB/T20878 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
304(S30400) | ASTM A240 | ≤0.080 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | ≤0.10 |
304(S30400) | ASME SA240 | ≤0.070 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | - | - | - | ≤0.10 |
304(S30400) | ASTM A276(ASME SA276) | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | - | - | - |
1.4301 | EN 10088-1 | ≤0.007 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | - | - | - | ≤0.10 |
SUS304 | JIS G4303 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | - | - | - | - |
SUS F304 | JIS G4304 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | - | - | - | - |
3.物理性能 | |||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | 备注 | ||||||||||
密度: | 7.93 | g/cm³ | 在20℃情形下 | ||||||||||
熔点: | 1398~1454 | ℃ | |||||||||||
4.铸造工艺规范 | |||||||||||||
装炉规模 | 始锻温度/℃ | 终锻温度/℃ | 冷却方法 | ||||||||||
冷装炉炉温≤800℃,热装炉不限 | 1130-1180 | >850 | 空冷 | ||||||||||
5.热处置惩罚工艺 | |||||||||||||
固溶处置惩罚 : | 1080-1100℃, | 水冷或空冷。 |
扫二维码用手机看
上一个:
铝合金质料性能-5052 H112
下一个:
不锈钢质料性能--304(2)
上一个:
铝合金质料性能-5052 H112
下一个:
不锈钢质料性能--304(2)