详情
6.机械性能: |
牌号 | 标准 | 公称厚度 | 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 延伸率 A/% | 断面缩短率Z(%) | 攻击试验 | 硬度HBW | |||
常温攻击 | 低温攻击 | ||||||||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 横向 | |||||||
S30408(06Cr19Ni10) | NB/T 47010 | ≤150 | ≥520 | ≥220 | ≥35 | - | - | - | - | 139-192 | |
>150-300 | ≥500 | ≥220 | ≥35 | - | - | - | - | 131-192 | |||
F304(S30400) | ASTM A182(ASME SA182) | ≤130 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | ≥50 | - | - | - | - | |
>130 | ≥485 | ≥205 | ≥30 | ≥50 | - | - | - | - | |||
1.4301 | EN 10222-5 | ≤250 | 500-700 | ≥200 | ≥45 | ≥35 | - | 20度 100 | 20度 60 | -196度 60 | - |
SUS F304 | JIS G3214 | <130 | ≥520 | ≥205 | ≥43 | ≥50 | - | - | - | ≤187 | |
130-200 | ≥480 | ≥205 | ≥29 | ≥45 | - | - | - | ||||
S30408(06Cr19Ni10 0Cr18Ni9) | GB/T1220 | - | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥60 | - | - | - | ≤187 | |
S30408(06Cr19Ni10 0Cr18Ni9) | GB/T20878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
304(S30400) | ASTM A240 | - | ≥515 | ≥205 | ≥40 | - | - | - | - | ≤201 | |
304(S30400) | ASME SA240 | - | ≥515 | ≥205 | ≥40 | - | - | - | - | ≤201 | |
304(S30400) | ASTM A276(ASME SA276) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.4301 | EN 10088-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUS304 | JIS G4303 | - | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥60 | - | - | - | ≤187 | |
SUS F304 | JIS G4304 | - | ≥520 | ≥205 | ≥40 | - | - | - | - | ≤187 |
7.质料特征: | ||||||||||||||
304是一种最常用的奥氏体不锈钢,具有优良的耐蚀性及加工性能好,韧性高的特点,在-180度条件下力学性能仍佳,是奥氏体不锈钢中生产和用量最多的钢。 | ||||||||||||||
1. 耐侵蚀性:304不锈钢含有18%的铬和8%的镍,具有优异的抗侵蚀性能,能够在大大都酸、碱、盐等侵蚀介质中坚持稳固的性能,因此普遍应用于化工、食物加工、医疗器械等行业。 | ||||||||||||||
2. 耐高温性:304不锈钢能够在高温情形下坚持稳固的性能,其耐热性能可抵达800℃以上。因此在热处置惩罚和高温事情条件下的应用获得了普遍推广,用于制作加热器、热交流器、炉具等装备。 | ||||||||||||||
3. 高强度性:304不锈钢具有较高的抗拉强度和屈服强度,能够知足对证料强度要求较高的工程应用。其强度比通俗碳钢横跨近两倍,属于优异的结构质料之一,在结构件和承重件中普遍应用。 | ||||||||||||||
4. 易加工性:304不锈钢具有优异的可塑性和可加工性,可以通过冷加工、热加工、焊接等方法举行成型和加工。这使得304不锈钢可以知足种种重大形状的加工需求,并普遍应用于制造业。 |
扫二维码用手机看
上一个:
不锈钢质料性能--304(1)
下一个:
不锈钢质料性能--316L(1)
上一个:
不锈钢质料性能--304(1)
下一个:
不锈钢质料性能--316L(1)