详情
1.常用标准 | |||||||||||||
标准 | 名称 | 牌号 | |||||||||||
NB/T 47010 | 承压装备用不锈钢和耐热钢锻件 | S31603(022Cr17Ni12Mo2) | |||||||||||
ASTM A182(ASME SA182) | 高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢公称管道法兰、锻制管配件、阀门和零件 | F316L(S31603) | |||||||||||
EN 10222-5 | 压力用钢锻件 第5部分:马氏体 奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢 |
1.4404 | |||||||||||
JIS G3214 | 压力容器用不锈钢锻件 | SUS F316L | |||||||||||
GB/T1220 | 不锈钢棒 | S31603(022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2) | |||||||||||
GB/T20878 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学因素 | S31603(022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2) | |||||||||||
ASTM A240(ASME SA240) | 压力容器和一样平常用途用铬及铬镍不锈钢板、薄板和钢带 | 316L(S31603) | |||||||||||
ASTM A276(ASME SA276) | 不锈钢棒材和型材 | 316L(S31603) | |||||||||||
EN 10088-1 | 不锈钢 第1部分:不锈钢清单 | 1.4404 | |||||||||||
JIS G4303 | 不锈钢棒 | SUS316L | |||||||||||
JIS G4304 | 热轧不锈钢板、薄板和带材 | SUS F316L | |||||||||||
2.化学因素 | |||||||||||||
牌号 | 标准 | 化学因素% | |||||||||||
C 碳 | Si 硅 | Mn 锰 | P 磷 | S 硫 | Cr 铬 | Ni 镍 | Mo 钼 | Cu 铜 | Ti 钛 | Nb(Cb) 铌 | N 氮 | ||
S31603 | NB/T 47010 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
F316L(S31603) | ASTM A182(ASME SA182) | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | ≤0.10 |
1.4404 | EN 10222-5 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | - | - | - | ≤0.10 |
SUS F316L | JIS G3214 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
S31603 | GB/T1220 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
S31603 | GB/T20878 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
316L(S31603) | ASTM A240(ASME SA240) | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | ≤0.10 |
316L(S31603) | ASTM A276(ASME SA276) | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
1.4404 | EN 10088-1 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | - | - | - | ≤0.10 |
SUS316L | JIS G4303 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
SUS F316L | JIS G4304 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | 2.00-3.00 | - | - | - | - |
3.物理性能 | |||||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | 备注 | ||||||||||
密度: | 7.98 | g/cm³ | 在20℃情形下 | ||||||||||
熔点: | 1375-1450 | ℃ | |||||||||||
4.铸造工艺规范 | |||||||||||||
预热/℃ | 始锻温度/℃ | 终锻温度/℃ | 冷却方法 | ||||||||||
815 | 1500-1600 | ≥930 | 空冷 |
|
5.热处置惩罚工艺 | ||||
固溶处置惩罚 1050-1100℃,水冷或空冷。硬度≤187HBW |
扫二维码用手机看
上一个:
不锈钢质料性能--304(2)
下一个:
不锈钢质料性能--316L(2)
上一个:
不锈钢质料性能--304(2)
下一个:
不锈钢质料性能--316L(2)